<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://es.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Desviaci%C3%B3n_completa_de_la_superficie</id>
		<title>Desviación completa de la superficie - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Desviaci%C3%B3n_completa_de_la_superficie"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.arcowiki.com/index.php?title=Desviaci%C3%B3n_completa_de_la_superficie&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T13:41:45Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://es.arcowiki.com/index.php?title=Desviaci%C3%B3n_completa_de_la_superficie&amp;diff=108&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Página creada con «selection the menu entry “Show Points Devition” it is possible to see the 3D deviation of all the surface points.&lt;br /&gt; File:image032.png&lt;br /&gt; [[File:image031.jpg]...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.arcowiki.com/index.php?title=Desviaci%C3%B3n_completa_de_la_superficie&amp;diff=108&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-06T15:02:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «selection the menu entry “Show Points Devition” it is possible to see the 3D deviation of all the surface points.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Archivo:Image032.png&quot; title=&quot;Archivo:Image032.png&quot;&gt;File:image032.png&lt;/a&gt;&amp;lt;br /&amp;gt; [[File:image031.jpg]...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;selection the menu entry “Show Points Devition” it is possible to see the 3D deviation of all the surface points.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image032.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image031.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Deviazione di superficie completa]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:全表面偏差]]&lt;br /&gt;
[[pt:Desvio Total da Superfície]]&lt;br /&gt;
[[de:Volle Oberflächenabweichung]]&lt;br /&gt;
[[es:Desviación completa de la superficie]]&lt;br /&gt;
[[en:Full Surface Deviation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>